فتح نوع المولدات مجموعات محرك فولفو
فتح نوع المولدات مجموعات محرك فولفو
video
Open Type Generator Sets VOLVO Engine
6011228f7a7a4
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

فتح نوع المولدات مجموعات محرك فولفو

 

تأتي مجموعة المولدات مع محرك VOLVO PENTA (السويد)، مع أداء سريع وموثوق لبدء التشغيل على البارد، وتطبيق عملية احتراق محسنة متقدمة، وتقليل تكاليف التشغيل للحمل المستمر. يعمل المخمد المصمم بشكل مثالي والشاحن الفائق المطابق بدقة ومروحة التبريد منخفضة السرعة على تقليل الضوضاء أثناء تشغيل مجموعة المولدات، ويتوافق مؤشر الانبعاثات مع معايير الاتحاد الأوروبي -2 القياسية.

يستخدم المولد المزدوج مولد MARATHON، ABB، STAMFORD بدون فرشاة، ويطبق تقنية دوار القطب البارز المتكامل، وعزل الفئة H، وجسم صفائح الفولاذ، مما يضمن الأداء المتقدم والتشغيل الثابت والموثوق.

   

مجموعات المولدات التي تعمل بالطاقة من فولفو
نطاق الطاقة: 69 كيلو واط-520 كيلو واط
المحرك: فولفو (السويد)
المولد: ماراثون، أب، ستامفورد
التردد: 50 هرتز/60 هرتز

 

مجموعة المولدات المعلمة التقنية المعلمة التقنية للمحرك
نموذج مجموعة المولدات قوة اولية الطاقة الاحتياطية أبعاد وزن نوع المحرك الاسطوانات/
ترتيب
تجويف سكتة دماغية الإزاحة وقود المحرك
معدل الاستهلاك
حجم التشحيم حجم المبرد
(L)×(W)×(H)
كيلوواط كيلوواط مم كلغ مم مم L جم / كيلووات · ساعة L L
ثلف69 69 76 2500×900×1625 1280 TAD550GE 4/L 108 130 4.76 231 13 20
ثلف80 80 88 2500×900×1625 1300 TAD551GE 4/L 108 130 4.76 244 13 20
ثلف104 104 114 2805×900×1625 1700 TAD750GE 6/L 108 130 7.15 219 20 20
ثلف120 120 132 2805×900×1625 1800 TAD751GE 6/L 108 130 7.15 216 20 24
ثلف145 145 160 2600×1275×1665 1800 TAD752GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
ثلف160 160 180 2600×1275×1665 1860 TAD753GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
ثلف200 200 220 2600×1275×1665 1950 TAD754GE 6/L 108 130 7.15 210 34 32
ثلف260 260 286 3000×1275×1780 3000 TAD1351GE 6/L 131 158 12.78 202 36 44
ثلف292 292 321 3000×1275×1780 3000 TAD1352GE 6/L 131 158 12.78 197 36 44
ثلف300 300 330 3000×1275×1780 3000 TAD1354GE 6/L 131 158 12.78 196 36 44
ثلف330 330 360 3000×1275×1780 3200 TAD1355GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
ثلف370 370 407 3185×1235×1960 3500 TAD1650GE 6/L 144 165 16.12 202 38 60
ثلف400 400 440 3185×1235×1960 3500 TAD1651GE 6/L 144 165 16.12 198 38 60
ثلف480 480 529 3370×1460×1982 4000 TMD1652GE 6/L 144 165 16.12 210 38 118
ثلف500 500 550 3370×1460×1982 4000 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118
ثلف520 520 574 3370×1460×1982 4100 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118

ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار آخر.

 

الوسم : مجموعات مولدات من النوع المفتوح محرك فولفو، الصين مجموعات مولدات من النوع المفتوح مصنعي محركات فولفو والموردين والمصنع

إرسال التحقيق

(0/10)

clearall