
فتح مولد نوع يحدد محرك الكمون
المحرك من شركة Cummins، المشاريع المشتركة لشركة Cummins الأمريكية في الصين. إنها ذات جودة ممتازة وأداء موثوق.
يستخدم المولد المزدوج مولد MARATHON، ABB، STAMFROD بدون فرشاة، ويطبق تقنية دوار القطب البارز المتكامل، وعزل الفئة H، وجسم صفائح الفولاذ، مما يضمن الأداء المتقدم والتشغيل الثابت والموثوق.
وحدة التحكم الخاصة بنا تعتمد وحدة تحكم متعددة الوظائف، وهي مخصصة لمجموعة جنرال الديزل. لديها واجهة تشغيل صينية وانجليزية، ووظيفة التحكم التلقائي/اليدوي وأنواع عرض المعلمات ووظيفة الحماية. هناك وحدات فكرية مختلفة للخيار، وتحقيق التحكم في التشغيل التلقائي، والتحكم في التشغيل التلقائي بالإضافة إلى الاتصال، والتحكم في التشغيل التلقائي بالإضافة إلى الاتصال بالإضافة إلى الموازاة التلقائية، ATS بين التيار الكهربائي ومجموعة المولدات، وما إلى ذلك.
نطاق الطاقة: 20 كيلو واط-208 كيلو واط
المحرك: الكمون (سلسلة DCEC)
المولد: ماراثون، أب، ستامفورد
التردد: 50 هرتز/60 هرتز
| مجموعة المولدات المعلمة التقنية | المعلمة التقنية للمحرك | |||||||||
| نموذج مجموعة المولدات | قوة اولية | الطاقة الاحتياطية | أبعاد | وزن | نوع المحرك | الاسطوانات/ ترتيب |
تجويف | سكتة دماغية | الإزاحة | وقود المحرك معدل الاستهلاك |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||
| كيلوواط | كيلوواط | مم | كلغ | مم | مم | L | جم / كيلووات · ساعة | |||
| THLC20 | 20 | 22 | 1905×730×1415 | 622 | 4B3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 229 |
| ثلك30 | 30 | 33 | 1946×730×1405 | 697 | 4BT3.9-ز | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 214 |
| ثلك45 | 45 | 50 | 2100×730×1431 | 793 | 4BTA3.9-ز | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 216 |
| THLC50 | 50 | 55 | 2100×730×1431 | 943 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| THLC60 | 60 | 66 | 2100×730×1431 | 995 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| THLC68 | 68 | 75 | 2420×805×1413 | 1015 | 6BT5.9-ز | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC75 | 75 | 83 | 2415×807×1412 | 1015 | 6BT5.9-ز | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2415×807×1412 | 1056 | 6BT5.9-ز | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2415×807×1412 | 1160 | 6BTA5.9-ز | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 211 |
| ثلك100 | 100 | 110 | 2400×910×1454 | 1150 | 6BTAA5.9-ز | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| ثلك120 | 120 | 130 | 2400×910×1454 | 1610 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| ثلك130 | 130 | 140 | 2564×865×1642 | 1650 | 6CTA8.3-ز | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| ثلك145 | 145 | 160 | 2564×865×1642 | 1700 | 6CTA8.3-ز | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| ثلك160 | 160 | 176 | 2500×1073×1640 | 1710 | 6CTAA8.3-ز | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 205 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2563×1128×1715 | 1890 | 6LTAA8.9-ز | 6/L | 114 | 145 | 8.3 | 197 |
ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار آخر.
الوسم : مولد من النوع المفتوح يحدد محرك الكمون، الصين مولد من النوع المفتوح يحدد مصنعي محرك الكمون، الموردين، المصنع
إرسال التحقيق









